| tomlee.china@hotmail.com |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Línea de ups interactivos | Onda de salida: | Onda sinusoidal pura (modo batería) |
|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada: | 145-275V | Rango de voltaje de salida: | 200-240 V (modo CA), 220 V +/-5 % (modo batería) |
| Fase: | Monofásico | AVR: | Sí |
| Tipo de batería: | Batería de plomo sellada | Tiempo de recarga típico: | 6-8 horas hasta el 90% de su capacidad |
| Tipo de pantalla: | LCD+LED | Solicitud: | COMPUTADORA,PC |
| Puertos de comunicación: | USB (opcional) |
Resumen del producto:
Los UPS de la serie SL emplean tecnología de control avanzada integrada en la CPU para ofrecer una salida de onda senoidal pura.incorpora regulación automática de voltaje y ofrece corrientes de carga seleccionablesLos modelos con tiempos de copia de seguridad extendidos están disponibles, que admiten conexiones de baterías externas para satisfacer los requisitos específicos del usuario y permitir una duración de copia de seguridad ilimitada.
Características clave:
Sistema de control de CPU doble
Salida de onda seno pura
Compatibilidad del generador
Modo de funcionamiento silencioso
Cambiar automáticamente al modo de batería en caso de sobre- o bajo voltaje de entrada
Sobrecarga de salida y protección contra cortocircuitos
Tiempo de respaldo ampliable mediante conexión de batería externa
Capacidad de carga de alta corriente para baterías de gran capacidad
Puertos USB opcionales con funcionalidad de vigilancia inteligente
Aplicaciones:
Apto para PC domésticos, equipos de oficina en empresas e instituciones, pequeños paneles de comunicación y servidores, dispositivos LAN, sistemas POS comerciales, pequeñas estaciones de trabajo y periféricos,terminales bancarios, sistemas de cajeros automáticos y aplicaciones similares.
Especificaciones:
| Modelo | Se trata de la SL-1K. | Las condiciones de los requisitos de seguridad | El SL-2K | SL-3K | Las condiciones de producción | Se trata de una serie de medidas. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las condiciones de producción de los productos | Las condiciones de producción | Las condiciones de producción |
| Capacidad | El valor de las emisiones de electricidad | El valor de las emisiones de CO2 | 2000VA | El valor de las emisiones de CO2 | 5 000 V | El valor de las emisiones de electricidad | El valor de las emisiones de CO2 | 2000VA | El valor de las emisiones de CO2 | 5 000 V |
| de una potencia máxima de 800 W | 1200 W | de una potencia de 1600 W | 2400 W | 4 000 W | de una potencia máxima de 800 W | 1200 W | de una potencia de 1600 W | 2400 W | 4 000 W | |
| Muestra | Display LCD/LED opcional | |||||||||
| Modo AC | ||||||||||
| Rango de tensión de entrada | 145 ~ 275Vac | |||||||||
| Frecuencia de entrada | 45 ~ 65 Hz (detección automática) | |||||||||
| Rango de tensión de salida | 200 ~ 240Vac | |||||||||
| Protección contra sobrecorrientes | Disminución | |||||||||
| Modo del inversor | ||||||||||
| Rango de tensión de salida | 220Vac ± 5% | |||||||||
| Frecuencia de salida | Las señales de detección deberán estar situadas en el punto de detección. | |||||||||
| Factor de potencia | 0.8 | |||||||||
| Forma de la onda de salida | Onda senoidal pura | |||||||||
| Tiempo de transferencia | Típico 2 ~ 6 ms, máximo 10 ms. | |||||||||
| Capacidad de sobrecarga | Apagado automáticamente en 60sec mientras con 110% de carga, y apagado en 5sec mientras con 120% de carga | |||||||||
| Protección contra sobrecorrientes | El sistema se apaga automáticamente en 20 ms. | |||||||||
| Batería | ||||||||||
| Tipo de producto | Batería de plomo-ácido regulada por válvula sin mantenimiento sellada (VRLA) | |||||||||
| Voltagem de corriente continua | 24 V de corriente continua | 48 V de corriente continua | 48 V de corriente continua | 24 V de corriente continua | 48 V de corriente continua | |||||
| Cantidad de mercancías y capacidad | 2 piezas | 2 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | Baterías externas, la capacidad depende de la elección del usuario. | ||||
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | ||||||
| Corriente de carga | / | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | ||||||||
| Período de cobro | 6~8 horas de recuperación hasta el 90% de la capacidad | Depende de las baterías conectadas. | ||||||||
| Protección | ||||||||||
| Las medidas de protección | 1El auto se reinicia cuando el AC se recupera. | |||||||||
| 2. Carga automática (carga fuera de línea) | ||||||||||
| 3Protección de baja tensión de la batería | ||||||||||
| 4Protección contra sobrecarga y cortocircuito | ||||||||||
| 4Protección contra la sobrecorriente (interruptor para el modo CA; el sistema se apaga automáticamente en 20 ms en modo inversor). | ||||||||||
| - ¿Cuál es el problema? | ||||||||||
| Dimensión de la unidad (mm) | 384*122*192 | 475*192*330 | 305*85*141 | 345*122*192 | 455*195*330 | |||||
| Peso neto (1 por ciento, kg) | 9 | 12.1 | 22.5 | 24.5 | 3.8 | 6 | 8.1 | 17.3 | 20.6 | 26 |
| La gestión | ||||||||||
| El USB | No se puede optar | |||||||||
| Nota: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||||||||||
Persona de Contacto: Mr. Tom Lee
Teléfono: 86-13794980878
Sistema de Almacenamiento de Energía Apilado (ESS), Batería LiFePO4 + Inversor Híbrido, Todo en Uno
Sistema de Almacenamiento de Energía Apilado (ESS), Batería LiFePO4 + Inversor Híbrido, Todo en Uno
AoKu Rack Mounted Design UPS en línea de alta frecuencia, 2KVA 2000W, onda senoidal pura
UPS en línea de alta frecuencia con diseño de montaje en rack AoKu, 3KVA 3000W, onda sinusoidal pura