| tomlee.china@hotmail.com |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Línea de ups interactivos | Onda de salida: | Onda sinusoidal pura (modo batería) |
|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada: | 145-275V | Rango de voltaje de salida: | 200-240 V (modo CA), 220 V +/-5 % (modo batería) |
| Fase: | Monofásico | AVR: | Sí |
| Tipo de batería: | Batería de plomo sellada | Tiempo de recarga típico: | 6-8 horas hasta el 90% de su capacidad |
| Tipo de pantalla: | LCD+LED | Solicitud: | COMPUTADORA,PC |
| Puertos de comunicación: | USB (opcional) |
Descripción del producto:
La UPS de la serie SL emplea tecnología avanzada de control integrado por CPU para ofrecer una salida de onda sinusoidal pura. Con un amplio rango de voltaje de entrada y una rápida velocidad de transferencia, incorpora regulación automática de voltaje y ofrece corrientes de carga seleccionables. Hay disponibles modelos con tiempos de respaldo extendidos, que admiten conexiones de batería externas para satisfacer los requisitos específicos del usuario y permitir una duración de respaldo ilimitada.
Características principales:
Sistema de control de doble CPU
Salida de onda sinusoidal pura
Compatibilidad con generador
Modo de operación silencioso
Conmutación automática al modo de batería durante sobretensión o subtensión de entrada
Protección contra sobrecarga y cortocircuito en la salida
Tiempo de respaldo ampliable mediante conexión de batería externa
Capacidad de carga de alta corriente para baterías de gran capacidad
Puertos USB opcionales con funcionalidad de monitoreo inteligente
Aplicaciones:
Adecuado para PC domésticas, equipos de oficina en empresas e instituciones, centralitas de comunicación pequeñas y servidores, dispositivos LAN, sistemas POS comerciales, estaciones de trabajo pequeñas y periféricos, terminales bancarias, sistemas ATM y aplicaciones similares.
Especificaciones:
| Modelo | SL-1K | SL-1.5K | SL-2K | SL-3K | SL-5KL | SL-1KL | SL-1.5KL | SL-2KL | SL-3KL | SL-5KL |
| Capacidad | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA |
| 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | |
| Pantalla | Pantalla LCD/Pantalla LED opcional | |||||||||
| Modo CA | ||||||||||
| Rango de voltaje de entrada | 145~275Vac | |||||||||
| Frecuencia de entrada | 45~65Hz (Detección automática) | |||||||||
| Rango de voltaje de salida | 200~240Vac | |||||||||
| Protección contra sobrecorriente | Disyuntor | |||||||||
| Modo inversor | ||||||||||
| Rango de voltaje de salida | 220Vac±5% | |||||||||
| Frecuencia de salida | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz (Detección automática) | |||||||||
| Factor de potencia | 0.8 | |||||||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||||||
| Tiempo de transferencia | Típico 2~6ms, Máx. 10ms. | |||||||||
| Capacidad de sobrecarga | Se apaga automáticamente en 60 segundos con carga del 110%, y se apaga en 5 segundos con carga del 120% | |||||||||
| Protección contra sobrecorriente | El sistema se apaga automáticamente en 20ms | |||||||||
| BATERÍA | ||||||||||
| Tipo | Batería de plomo-ácido sellada sin mantenimiento regulada por válvula (VRLA) | |||||||||
| Voltaje CC | CC 24V | CC 48V | CC 48V | CC 24V | CC 48V | |||||
| Cantidad y capacidad | 2 uds. | 2 uds. | 4 uds. | 4 uds. | 4 uds. | Baterías externas, la capacidad depende de la elección del usuario. | ||||
| 12V7Ah | 12V9Ah | 12V7Ah | 12V9Ah | 12V17Ah | ||||||
| Corriente de carga | / | 5A/10A (Opcional) | ||||||||
| Período de carga | 6~8 horas para recuperar el 90% de la capacidad | Depende de las baterías conectadas. | ||||||||
| PROTECCIÓN | ||||||||||
| PROTECCIONES | 1. Reinicios automáticos cuando se recupera la CA | |||||||||
| 2. Carga automática (carga sin conexión) | ||||||||||
| 3. Protección de bajo voltaje de batería | ||||||||||
| 4. Protección contra sobrecarga y cortocircuito | ||||||||||
| 4. Protección contra sobrecorriente (Disyuntor para modo CA; el sistema se apaga automáticamente en 20 ms en modo inversor). | ||||||||||
| FÍSICO | ||||||||||
| Dimensiones de la unidad (mm) | 384*122*192 | 475*192*330 | 305*85*141 | 345*122*192 | 455*195*330 | |||||
| Peso neto (1 ud., kg) | 9 | 12.1 | 22.5 | 24.5 | 3.8 | 6 | 8.1 | 17.3 | 20.6 | 26 |
| GESTIÓN | ||||||||||
| USB | Opcional | |||||||||
| Observación: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||||||||||
Persona de Contacto: Mr. Tom Lee
Teléfono: 86-13794980878
Sistema de Almacenamiento de Energía Apilado (ESS), Batería LiFePO4 + Inversor Híbrido, Todo en Uno
Sistema de Almacenamiento de Energía Apilado (ESS), Batería LiFePO4 + Inversor Híbrido, Todo en Uno
AoKu Rack Mounted Design UPS en línea de alta frecuencia, 2KVA 2000W, onda senoidal pura
UPS en línea de alta frecuencia con diseño de montaje en rack AoKu, 3KVA 3000W, onda sinusoidal pura