| tomlee.china@hotmail.com |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje de salida: | 208V/220V/230V/240V | Tipo: | Fuera de la red |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de salida: | 50Hz o 60Hz | Tipo de salida: | soltero |
| Garantía: | 2 años | Forma de onda de salida: | Salida de onda sinusoidal pura |
| Nombre del producto: | Inversor solar MPPT de 5KW, inversor solar fuera de la red, inversor de energía solar de 3000 vatios | Mostrar: | LCD |
| Forma de onda: | Onda sinusoidal pura | Protección: | Sobrecarga/sobretensión/cortocircuito de salida |
| Solicitud: | Aparato electrodoméstico, sistema de energía solar | Eficiencia: | 95% |
| Controlador: | MPPT |
Inversor Solar Fuera de Red
Serie SMART VMH 5KW
Introducción:
La serie SMART VMH es una máquina de control integrada de inversor solar de alta frecuencia de onda sinusoidal pura. El controlador adopta un método de cálculo MPPT avanzado y una gestión inteligente de la batería para garantizar la máxima adquisición de energía. Con un amplio rango de entrada PV, el inversor puede funcionar sin batería cuando la energía es suficiente. Tiene las ventajas de alta densidad de potencia, operación simple, alta eficiencia general y baja pérdida sin carga. El inversor integra la función 3 en 1 de energía solar, red eléctrica y batería, que se puede utilizar para iluminación, ordenadores, televisores y otros electrodomésticos y herramientas eléctricas, así como para equipos eléctricos industriales a pequeña escala.
equipos eléctricos industriales.
Característica:
• Salida de onda sinusoidal pura
• El voltaje de circuito PV amplio de 450V puede funcionar para la carga sin batería conectada (cuando la energía es suficiente)
• Controlador solar MPPT incorporado
• Prioridad de entrada AC/Solar y prioridad de salida configurables a través de la configuración de LCD.
• Amplio y seleccionable rango de voltaje de entrada AC
• Múltiples protecciones de descarga excesiva de la batería, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito
• Encendido automático después de que se restablezca la red eléctrica.
• Función de arranque en frío
• Funciones de monitoreo USB y RS232
Especificaciones:
| MODELO | Smart VMH 3024 | Smart VMH 3048 | Smart VMH 5048 |
| Capacidad Nominal | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | |
| ENTRADA | |||
| Formato de Entrada | L+N+PE | ||
| Voltaje de Entrada Nominal | 208/220/230/240VAC | ||
| Rango de Voltaje | 170~280VAC (Para Computadoras Personales); 90~280VAC (Para Electrodomésticos) | ||
| Rango de Frecuencia | 50Hz/60Hz (Detección Automática) | ||
| SALIDA | |||
| Formato de Salida | L+N+PE | ||
| Voltaje de Salida Nominal | 208/220/230/240VAC±5% | ||
| Frecuencia de Salida | 50/60Hz±0.1% | ||
| Forma de Onda | Onda Sinusoidal Pura | ||
| Tiempo de Transferencia | 10ms (Para Computadoras Personales), 10ms (Para Electrodomésticos) | ||
| Potencia Pico | 6000VA | 6000VA | 10000VA |
| Capacidad de Sobrecarga | Modo Batería: 1min@102%~110% Carga 10s@110%~130% Carga 3s@130%~150% Carga 200ms@>150% Carga |
||
| Eficiencia Pico (Modo Batería) | >93% | >94% | >94% |
| BATERÍA | |||
| Voltaje Nominal | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Voltaje de Carga Constante (Configurable) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC |
| Voltaje de Carga de Flotación (Configurable) | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR AC | |||
| Tipo de Cargador Solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Potencia Máxima de Entrada PV | 4000W | 4000W | 5500W |
| Rango de Seguimiento MPPT | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC |
| Voltaje Máximo de Entrada PV | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC |
| Corriente Máxima de Carga PV | 80 A | 80 A | 80 A |
| Corriente Máxima de Carga de Red | 60 A | 60 A | 80 A |
| Corriente Máxima de Carga | 80 A | 80 A | 80 A |
| INTERFAZ DE COMUNICACIÓN | |||
| RS232 | 5PIN/Paso 2.0mm, Velocidad en Baudios 2400 | ||
| Interfaz de Comunicación de Ranura de Expansión | 2×5PIN/Paso 2.54mm, Tarjeta de Comunicación BMS de Batería de Litio, Tarjeta WIFI, Tarjeta de Contacto Seco, etc. | ||
| Interfaz Paralela | Sin Paralelo | Con Paralelo | |
| Parámetros Ambientales | |||
| Temperatura Ambiente de Operación | 0~40°C | ||
| Humedad del Ambiente de Operación | 20%~95% (Sin Condensación) | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -15~60°C | ||
| Altitud | La altitud no debe exceder los 1000m, Reducción de potencia por encima de 1000m, Máximo 4000m, Consulte IEC62040 | ||
| Ruido | ≤50db | ||
| PARÁMETROS FÍSICOS | |||
| D×W×H(mm) | 110×300×450 | ||
| Peso (para Referencia) | 7kg | 7kg | 7.8kg |
| ESTÁNDARES | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Persona de Contacto: Mr. Tom Lee
Teléfono: 86-13794980878
Sistema de Almacenamiento de Energía Apilado (ESS), Batería LiFePO4 + Inversor Híbrido, Todo en Uno
Sistema de Almacenamiento de Energía Apilado (ESS), Batería LiFePO4 + Inversor Híbrido, Todo en Uno
AoKu Rack Mounted Design UPS en línea de alta frecuencia, 2KVA 2000W, onda senoidal pura
UPS en línea de alta frecuencia con diseño de montaje en rack AoKu, 3KVA 3000W, onda sinusoidal pura