| tomlee.china@hotmail.com |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje de salida: | 208V/220V/230V/240V | Tipo: | Fuera de la red |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de salida: | 50Hz o 60Hz | Tipo de salida: | soltero |
| Garantía: | 2 años | Forma de onda de salida: | Salida de onda sinusoidal pura |
| Nombre del producto: | Inversor solar MPPT de 3KW, inversor solar fuera de la red, inversor de energía solar de 3000 vatios | Mostrar: | LCD |
| Forma de onda: | Onda sinusoidal pura | Protección: | Sobrecarga/sobretensión/cortocircuito de salida |
| Solicitud: | Aparato electrodoméstico, sistema de energía solar | Eficiencia: | 95% |
| Controlador: | MPPT |
Inversor solar fuera de la red
La serie SMART VMH tiene 3 kW
Introducción:
La serie SMART VMH es una máquina de control integrada de inversor solar de alta frecuencia de onda senoidal pura.El controlador adopta el método avanzado de cálculo MPPT y la gestión inteligente de la batería para garantizar la máxima adquisición de energíaCon un amplio rango de entrada fotovoltaica, el inversor puede llevarse sin batería cuando la energía es suficiente.y pequeña pérdida sin cargaEl inversor integra la función 3 en 1 de energía solar, energía de red y batería, que se puede utilizar para iluminación, computadoras, televisores y otros electrodomésticos y herramientas eléctricas.así como a pequeña escala
equipos eléctricos industriales.
Características:
• Salida de onda senoidal pura
• La tensión del circuito fotovoltaico de 450 V puede funcionar para la carga sin conexión de la batería (cuando la energía es suficiente)
• Controlador solar integrado MPPT
• Prioridad de entrada y prioridad de salida AC/Solar configurable a través de la configuración de LCD.
• Amplio y seleccionable rango de voltaje de entrada CA
• Protección múltiple de la batería por descarga, sobrecarga, sobre temperatura, cortocircuito
• Se enciende automáticamente después de restablecer la red eléctrica.
• Función de arranque en frío
• Funciones de vigilancia USB y RS232
Especificaciones:
| Modelo | VMA 3024 inteligente | VMA 3048 inteligente | VMA 5048 inteligente |
| Capacidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | 5 000 V.A. y 5 000 W. | |
| Input | |||
| Formato de entrada | L+N+PE | ||
| Voltado de entrada nominal | Válvulas de corriente de corriente | ||
| Rango de tensión | 170 ~ 280VAC ((Para ordenadores personales); 90 ~ 280VAC ((Para electrodomésticos) | ||
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz ((Detección automática) | ||
| Posición de los productos | |||
| Formato de salida | L+N+PE | ||
| Voltado de salida nominal | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de combustión interna | ||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz ± 0,1% | ||
| La forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para ordenadores personales), 10 ms (para electrodomésticos) | ||
| Potencia máxima | 6 000 V | 6 000 V | 10 000 V |
| Capacidad de sobrecarga | Modo de batería: 1min@102%~110% Carga 10s@110%~130% Carga 3 s@130%~150% Carga 200 ms@>150% Carga |
||
| Eficiencia máxima (modo de batería) | > 93% | > 94% | > 94% |
| Batería | |||
| Voltagem nominal | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Voltado de carga constante (se puede ajustar) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC |
| Voltado de carga flotante (se puede ajustar) | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
| Cargador solar y cargador AC | |||
| Tipo de cargador solar | Técnica de las TPM | Técnica de las TPM | Técnica de las TPM |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4 000 W | 4 000 W | 5500 W |
| Rango de seguimiento MPPT | 120 ~ 430 VDC | 120 ~ 430 VDC | 120 ~ 430 VDC |
| Válvula de entrada fotovoltaica máxima | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC |
| Corriente de carga fotovoltaica máxima | 80 A | 80 A | 80 A |
| Corriente de carga máxima de las líneas principales | 60 A | 60 A | 80 A |
| Corriente de carga máxima | 80 A | 80 A | 80 A |
| Interfaz de comunicación | |||
| Se trata de un sistema de seguridad. | 5PIN/Pitch2.0mm, tasa de Baud 2400 | ||
| Interfaz de comunicación de ranura de expansión | 2×5PIN/Pitch2.54mm, tarjeta de comunicación BMS con batería de litio, tarjeta WIFI, tarjeta de contacto seco, etc. | ||
| Interfaz paralela | No hay paralelo | Con paralelo | |
| Parámetros ambientales | |||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 ~ 40 °C | ||
| Humedad del entorno de funcionamiento | 20%~95% ((No condensado) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -15 a 60 °C | ||
| Alturas | La altitud no debe ser superior a 1000 m, la desnivelación superior a 1000 m, máximo 4000 m, haga referencia a la IEC62040 | ||
| Ruido | ≤ 50 dB | ||
| Parámetros físicos | |||
| D × W × H ((mm) | 110 × 300 × 450 | ||
| Peso (para referencia) | 7 kg | 7 kg | 7.8kg |
| Las normas | Se aplicará la norma EN 60335-1, la norma EN 60335-2-29, la norma IEC 62109-1 | ||
Persona de Contacto: Mr. Tom Lee
Teléfono: 86-13794980878
Sistema de Almacenamiento de Energía Apilado (ESS), Batería LiFePO4 + Inversor Híbrido, Todo en Uno
Sistema de Almacenamiento de Energía Apilado (ESS), Batería LiFePO4 + Inversor Híbrido, Todo en Uno
AoKu Rack Mounted Design UPS en línea de alta frecuencia, 2KVA 2000W, onda senoidal pura
UPS en línea de alta frecuencia con diseño de montaje en rack AoKu, 3KVA 3000W, onda sinusoidal pura